✈️ 机场:上海虹桥国际机场(IATA: SHA/ICAO: ZSSS)
📷 设备:vivo X200 Ultra
🌀 风向:南风
📍 机位:南塘桥健身步道(RWY 18L 降落);南虹港观机长廊(RWY 18R 起飞)
今天天从上午一直拍到傍晚天色渐暗,观赏了 10+ 航司的 50+ 架次起降。
由于南风,飞机都在北侧降落,所以一早先来到了北侧的南塘桥步道,只有零星几个人。运气非常好,第一次来就遇上了国航波音 747-8(B-2485)。原本计划执飞的 CA1557 在前一天晚上取消,本以为它不来了,结果到了机场发现它执飞了提前了一小时的 CA1531!
吃完饭下午来到南侧观机长廊,正好遇到 B-2485 起飞。没什么人,只有一些一无所获的钓鱼佬。飞常准看到长荣航空注册号 B-17811 的一架波音 787-10(执飞 BR772)即将抵达,赶忙乘车返回北边,一阵狂奔仍未能在飞机触地前跑到最佳拍摄点,所幸拍到了几秒的素材。没想到下午聚集在 18L 附近的人还挺多。

我将拍到的素材剪辑为了一支两分钟的短片 BV14v27BLERg,欢迎大家观看三连!看点包含多家中外航司的宽体与窄体机:国航 748 与 787、东航 C919 与 A350、南航 77W、海南航空 787、吉祥航空 787、西藏航空 A330、全日空 78X、日航 77W,大韩航空 A321、长荣航空 78X 等等。由于窄体机较为常见,本次我重点拍摄的是宽体客机。
本次拍摄到的飞机按时间顺序排列如下:
| 时刻 | 注册号 | 机型 | 机龄 | 航班号 | 航线 | 彩绘/纪念 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31 | B-1380 | B737-8 | 8 | MU5801 | KMG-SHA | |
| 10:32 | B-209R | B787-9 | 6.7 | HO1857 | SHA-CAN | 梦旅生花 |
| 10:36 | B-32FQ | A350-941 | 2 | MU5301 | SHA-CAN | |
| 10:40 | B-5908 | A330-243 | 12.9 | MU5302 | CAN-SHA | 天合联盟 |
| 10:45 | B-32ED | A350-941 | 2.4 | CZ8879 | PKX-SHA | |
| 10:47 | B-6523 | A330-343 | 14.8 | CA4515 | CTU-SHA | |
| 10:51 | B-2008 | B777-31B(ER) | 11.3 | CZ3553 | SZX-SHA | |
| 10:56 | / | B787 | / | HU | SHA-? | |
| 10:56 | B-9965 | A320-214 | 12.2 | 9C8910 | JJN-SHA | |
| 11:03 | B-919D | C919 | 2 | MU2151 | XIY-SHA | |
| 11:08 | B-8862 | A330-343 | 8.3 | MU5304 | CAN-SHA | |
| 11:13 | B-5708 | B737-85C | 12.8 | MF8577 | JJN-SHA | |
| 11:15 | B-5269 | B737-76D | 15.7 | FM9242 | YNT-SHA | |
| 11:16 | B-1429 | B777-39L(ER) | 8.4 | CA1838 | CAN-SHA | |
| 11:18 | B-7898 | B787-9 | 9.2 | CA1519 | PEK-SHA | |
| 11:25 | B-6469 | A319-115 | 10.7 | MU5535 | LHW-SHA | |
| 11:28 | B-32DS | A321-271N | 1.9 | ZH9503 | SZX-SHA | |
| 11:30 | B-6142 | B737-79P | 10.2 | MU5803 | KMG-SHA | |
| 11:39 | B-1872 | A321-211 | 11.4 | HO1118 | XMN-SHA | 中国红 |
| 11:41 | JA733J | B777-346(ER) | 20.5 | JL81 | HND-SHA | |
| 11:54 | B-5976 | A330-343 | 10.5 | MU5106 | PEK-SHA | 玩具总动员 |
| 11:57 | B-32M5 | A321-253N | 0.7 | CZ3531 | CAN-SHA | |
| 12:11 | B-2485 | B747-89L | 11.2 | CA1531 | PEK-SHA | |
| 12:16 | B-919G | C919 | 1.6 | MU5636 | XMN-SHA | |
| 12:24 | JA902A | B787-10 | 3.2 | NH969 | HND-SHA | |
| 12:27 | B-1047 | A330-243 | 7.7 | TV9865 | CTU-SHA | |
| 12:38 | B-5635 | B737-85C | 13.7 | MF8567 | XMN-SHA | |
| 14:07 | B-2485 | B747-89L | 11.2 | CA1532 | SHA-PEK | |
| 14:38 | B-8648 | A321-211 | 9.2 | MU5515 | SHA-TAO | |
| 14:40 | B-8317 | A321-211 | 10.1 | HO1174 | NNG-SHA | 中国红 |
| 14:41 | B-919G | C919 | 1.6 | MU9187 | SHA-TFU | |
| 14:44 | B-658V | C919 | 0.1 | MU9198 | TFU-SHA | |
| 14:48 | B-919A | C919 | 3 | MU5159 | SHA-PEK | 1st C919 |
| 14:49 | B-32DS | A321-271N | 1.9 | ZH9504 | SHA-SZX | |
| 14:55 | B-321N | A350-941 | 5 | CA1524 | SHA-PEK | |
| 15:01 | B-224D | B737-8 | 1.7 | FM9116 | TSN-SHA | |
| 15:05 | B-226N | B787-9 | 0.5 | HO | ? | 花见神州 |
| 15:09 | B-32HD | A320-271N | 1.5 | HO1208 | KWE-SHA | |
| 15:11 | B-20CK | B777-31B(ER) | 6.2 | CZ3538 | SHA-CAN | |
| 15:19 | B-207N | B787-9 | 7 | HO1869 | SHA-CAN | 丝路飘带 |
| 15:24 | B-20DX | B737-8 | 0.5 | MF8857 | SHA-LZO | |
| 15:36 | B-919H | C919 | 1.4 | MU9193 | SHA-CKG | |
| 16:12 | B-17811 | B787-10 | 2.7 | BR772 | TSA-SHA | |
| 16:25 | B-32FQ | A350-941 | 2 | MU5308 | CAN-SHA | |
| 16:36 | B-1115 | B787-9 | 7.2 | HO1884 | SZX-SHA | 梦旅生花 |
| 16:41 | B-1332 | B737-89P | 8.2 | FM818 | MFM-SHA | |
| 16:46 | B-8587 | A321-231 | 8.5 | HO1210 | KWE-SHA | |
| 16:48 | HL8559 | A321-272N | 1.3 | KE2057 | GMP-SHA |
- B-32FQ(A350-941)、B-2485(B747-89L)、B-919G(C919)、B-32DS(A321-271N)都拍到了起飞和降落
- 拍到了 5 架东航 C919,其中包括全球首架 B-919A 和机龄仅 23 天的 B-658V “宝宝机”
- 机龄最老的一架是日航的 77W,注册号 JA733J,机龄 20.5 年
- 8 架彩绘/纪念标识飞机,大部分是吉祥航空
- B-5976 玩具总动员彩绘就是我去年去西安时乘坐的同一架飞机
- 15:05 我在观机长廊拍摄到 B-226N,但奇怪的是非常准显示它 15:28 才到达虹桥
下一个目标浦东机场,那里有更多外航好货!这次 X200U 的潜望长焦帮了我大忙,以后有经济实力了希望能带着相机和长焦镜头拍机,那样拍出来的素材会更加清晰。
